根据省委组织部、省人社厅九州体育的网址是多少印发《湖北省省直事业单位2020年统一组织公开招聘工作方案》的通知(鄂人社函〔2020〕46号)要求,湖北生物科技职业学院于2020年8月27日组织了专项公开招聘的面试工作,现将笔试、面试成绩及折算汇总成绩、排名公告如下:
湖北生物科技职业学院2020年专项公开招聘工作人员考试成绩折算汇总表 | ||||||||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 职位名称 | 招聘计划 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩按30%折算 | 面试成绩 | 综合分 | 备注 | |||
说课成绩 | 说课成绩按 35%折算 | 实践操作(结构化)成绩 | 实践(结构化)成绩按35%折算 | |||||||||||
湖北生物科技职业学院 | 1001 | 教师 | 1 | 郭妮妮 | 女 | 20200070113 | 68.5 | 20.55 | 84.2 | 29.47 | 88.67 | 31.03 | 81.05 | |
1002 | 教师 | 1 | 李娜 | 女 | 20200070106 | 75.1 | 22.53 | 87.4 | 30.59 | 83.2 | 29.12 | 82.24 | ||
1003 | 教师 | 1 | 吴莎 | 女 | 20200070110 | 77 | 23.1 | 83.5 | 29.23 | 83.1 | 29.09 | 81.42 | ||
1005 | 教师 | 1 | 潘煜 | 男 | 20200070102 | 70 | 21 | 84.2 | 29.47 | 97.33 | 34.07 | 84.54 | ||
段兴亮 | 男 | 20200070109 | 74 | 22.2 | 83.9 | 29.37 | 86.67 | 30.33 | 81.9 | |||||
雷立帆 | 男 | 20200070104 | 73.8 | 22.14 | 83 | 29.05 | 78.67 | 27.53 | 78.72 | |||||
刘广坤 | 男 | 20200070112 | 73.1 | 21.93 | 86.5 | 30.28 | 72.33 | 25.32 | 77.53 | |||||
丁家媛 | 女 | 20200070105 | 70 | 21 | 79.4 | 27.79 | 68.33 | 23.92 | 72.71 | |||||
1006 | 教师 | 1 | 陈启 | 男 | 20200070107 | 67.3 | 20.19 | 83 | 29.05 | 90 | 31.5 | 80.74 |
湖北生物科技职业学院
2020年8月28日
【关闭】
?2016 湖北生物科技职业学院 版权所有
地址:武汉市洪山区狮子山野芷湖1号 邮政编码:430070 邮箱:yzxx@hbskzy.cn
招生咨询电话:027-87666655 027-87697288 027-87697299
党政办公室电话:027-87697202
鄂ICP备17025578号-2 网站维护:网络中心